Dictionnaire des Données
Découvrez nos sources de données, définitions de champs et méthodologie de notation
Sources de Données
Statistics Canada
Données officielles de Statistique Canada incluant recensement et criminalité
Fréquence : Annuel / Trimestriel
CMHC
Société canadienne d'hypothèques et de logement
Fréquence : Trimestrielle
CREA MLS
Association canadienne de l'immeuble
Fréquence : Mensuelle
Bank of Canada
Banque du Canada, taux d'intérêt et politique monétaire
Fréquence : Temps réel
Définitions des Champs
| Champ | Description | Source de données | Cycle de mise à jour |
|---|---|---|---|
| price | Prix de référence MLS HPI | CREA | Mensuelle |
| detached_price | Prix de référence maison individuelle | CREA | Mensuelle |
| condo_price | Prix de référence condo | CREA | Mensuelle |
| rent_1br | Loyer mensuel moyen 1 chambre | SCHL | Trimestrielle |
| vacancy_rate | Taux de vacance locative (%) | SCHL | Trimestrielle |
| crime_index | Indice de gravité de la criminalité (CSI) | Statistique Canada | Annuelle |
| population | Population de la ville | Statistique Canada | Annuelle |
| median_income | Revenu médian des ménages | Statistique Canada | Annuelle |
| unemployment | Taux de chômage (%) | Statistique Canada | Mensuelle |
| school_count | Nombre d'écoles | Ministère de l'Éducation provincial | Annuelle |
| hospital_count | Nombre d'hôpitaux | ICIS | Annuelle |
| safety_score | Score de sécurité (0-100) | Calculé à partir du CSI | Dynamique |
| investment_score | Score d'investissement (0-100) | Calculé à partir du rendement locatif | Dynamique |
| family_score | Score famille (0-100) | Basé sur la densité des ressources éducatives | Dynamique |
| economy_score | Score économique (0-100) | Basé sur le revenu et le chômage | Dynamique |
| cost_score | Score de coût (0-100) | Basé sur la fiscalité et les déplacements | Dynamique |
Méthodologie de Notation
Score de sécurité
Basé sur l'Indice de gravité de la criminalité (CSI), formule : <code>100 - (CSI - 40) × 0.7</code>, en déduisant le risque d'inondation/feu de forêt. Un CSI plus bas donne un score de sécurité plus élevé.
Score d'investissement
Combine le rendement locatif, le ratio loyer/prix et la croissance annuelle des prix, chacun avec une pondération différente.
Score famille
Basé sur la densité d'écoles pour 10 000 habitants, la densité d'hôpitaux pour 100 000 habitants et le confort climatique.
Score économique
Basé sur le revenu médian des ménages, le taux de chômage et le taux de croissance de la population.
Score de coût
Basé sur le taux de taxe foncière et le temps de trajet moyen. Une taxe plus basse et un trajet plus court donnent un score plus élevé.